联系人员:
联系电话:
联系传真:
联系邮箱:
E----mail:
邮政编码:
投诉热线:
联系地址:
| 规格 (mm) | 工作面平面度 | v型槽对底面平行度 | v型槽对侧面平行度 |
v型槽对两侧面 对称度 |
v型槽对端面的 垂直度 |
|||||||||||
| 精度等级 ( μm ) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| I 型 | 35 × 35 × 30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 60 × 60 × 50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 105 × 105 × 80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
| II 型 | 100 × 80 × 30 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 |
| 150 × 125 × 45 | 4 | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| III 型 | 100 × 100 × 80 | 3 | 5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | |||||||
| 150 × 150 × 80 | 4.5 | 6.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||
| 200 × 200 × 90 | 5 | 8 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||||
| 300 × 300 × 120 | 10 | 12 | 30 | 40 | ||||||||||||
铸铁V型架,钢件V型架按JB/T8047-95标准制造,I型V型架采用优质工具钢制造,II型、III型V型架采用hT200材料,I、II、III型V型架一般成对供应,用于精密轴类零件的检测、划线、定位及机械加工中的装夹。
钢件V型架:按照JB/T8047-95标准制造,采用优质工具钢制造。适用于圆柱形产品加工中的检测,校正产品的垂直度,同心度等,该产品精度高,使用方便。此产品带有固定工件用的加板,可以固定工件,使得测量更准确,使用更便捷。
钢件V型架规格:(mm) 35×35×30、 60×60×50、 105×100×80、 150×100×100